DATA WARGA NEGARA
Grafik Data Demografi Berdasar Umur
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0.27% | 0 | 0.00% | 2 | 0.27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 3.73% | 19 | 2.53% | 9 | 1.20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 58 | 7.73% | 29 | 3.87% | 29 | 3.87% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 72 | 9.60% | 29 | 3.87% | 43 | 5.73% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 91 | 12.13% | 51 | 6.80% | 40 | 5.33% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 91 | 12.13% | 46 | 6.13% | 45 | 6.00% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 86 | 11.47% | 48 | 6.40% | 38 | 5.07% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 50 | 6.67% | 26 | 3.47% | 24 | 3.20% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 68 | 9.07% | 34 | 4.53% | 34 | 4.53% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 43 | 5.73% | 20 | 2.67% | 23 | 3.07% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 45 | 6.00% | 19 | 2.53% | 26 | 3.47% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 23 | 3.07% | 12 | 1.60% | 11 | 1.47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 21 | 2.80% | 9 | 1.20% | 12 | 1.60% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 23 | 3.07% | 12 | 1.60% | 11 | 1.47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 21 | 2.80% | 6 | 0.80% | 15 | 2.00% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 0.80% | 3 | 0.40% | 3 | 0.40% |
17 | Di atas 75 Tahun | 11 | 1.47% | 7 | 0.93% | 4 | 0.53% |
JUMLAH | 739 | 98.53% | 370 | 49.33% | 369 | 49.20% | |
BELUM MENGISI | 11 | 1.47% | 5 | 0.67% | 5 | 0.67% | |
TOTAL | 750 | 100% | 375 | 50.00% | 374 | 49.87% |


