DATA PENDIDIKAN DITEMPUH

Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 77 10.27%36 4.80% 41 5.47%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 9 1.20%5 0.67% 4 0.53%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 56 7.47%17 2.27% 39 5.20%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 89 11.87%46 6.13% 43 5.73%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 40 5.33%22 2.93% 18 2.40%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 43 5.73%25 3.33% 18 2.40%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 44 5.87%26 3.47% 18 2.40%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 7 0.93%3 0.40% 4 0.53%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 23 3.07%14 1.87% 9 1.20%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0.13%1 0.13% 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 345 46.00%172 22.93% 173 23.07%
JUMLAH 735 98.00%367 48.93% 368 49.07%
BELUM MENGISI 15 2.00%8 1.07% 6 0.80%
TOTAL 750 100%375 50.00% 374 49.87%
Scroll to Top
Scroll to Top