DATA PENDIDIKAN DALAM KK
Grafik Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 203 | 27.07% | 86 | 11.47% | 117 | 15.60% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 212 | 28.27% | 101 | 13.47% | 111 | 14.80% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 90 | 12.00% | 44 | 5.87% | 46 | 6.13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 56 | 7.47% | 32 | 4.27% | 24 | 3.20% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 124 | 16.53% | 73 | 9.73% | 51 | 6.80% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0.93% | 3 | 0.40% | 4 | 0.53% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0.93% | 6 | 0.80% | 1 | 0.13% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 37 | 4.93% | 23 | 3.07% | 14 | 1.87% |
9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 736 | 98.13% | 368 | 49.07% | 368 | 49.07% | |
BELUM MENGISI | 14 | 1.87% | 7 | 0.93% | 6 | 0.80% | |
TOTAL | 750 | 100% | 375 | 50.00% | 374 | 49.87% |


