DATA PEKERJAAN

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 204 27.20%110 14.67% 94 12.53%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 4 0.53%0 0.00% 4 0.53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 131 17.47%63 8.40% 68 9.07%
4 PENSIUNAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 1.33%7 0.93% 3 0.40%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 1 0.13%1 0.13% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 313 41.73%139 18.53% 174 23.20%
10 PETERNAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
12 INDUSTRI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 3 0.40%1 0.13% 2 0.27%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0.27%1 0.13% 1 0.13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.13%1 0.13% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.13%0 0.00% 1 0.13%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 15 2.00%13 1.73% 2 0.27%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 11 1.47%10 1.33% 1 0.13%
86 KEPALA DESA 1 0.13%1 0.13% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 25 3.33%15 2.00% 10 1.33%
89 LAINNYA 12 1.60%7 0.93% 5 0.67%
JUMLAH 735 98.00%369 49.20% 366 48.80%
BELUM MENGISI 15 2.00%6 0.80% 8 1.07%
TOTAL 750 100%375 50.00% 374 49.87%
Scroll to Top
Scroll to Top