DATA JENIS KELAMIN
Grafik Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 375 | 50.00% | 375 | 50.00% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 374 | 49.87% | 0 | 0.00% | 374 | 49.87% |
JUMLAH | 749 | 99.87% | 375 | 50.00% | 374 | 49.87% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 750 | 100% | 375 | 50.00% | 374 | 49.87% |


