DATA AGAMA
Grafik Data Demografi Berdasar Agama
Tabel Data Demografi Berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3 | 0.40% | 2 | 0.27% | 1 | 0.13% |
2 | KRISTEN | 564 | 75.20% | 279 | 37.20% | 285 | 38.00% |
3 | KATHOLIK | 182 | 24.27% | 94 | 12.53% | 88 | 11.73% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
JUMLAH | 749 | 99.87% | 375 | 50.00% | 374 | 49.87% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0.13% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 750 | 100% | 375 | 50.00% | 374 | 49.87% |


